비급여-MRI (뇌, 혈관, 경부, 척추)
페이지 정보

본문
| 항목 | 코드 | 품목명 | 비용 | 비고 |
| 뇌, 혈관, 경부 MRI | HI101 | Brain MRI | 450,000 | |
| HI201 | Brain MRI (Enhance) | 550,000 | ||
| HI135 | Brain MRA | 450,000 | ||
| HI235 | Brain MRA (Enhance) | 550,000 | ||
| HF105 | Sellar MRI (Brain) | 450,000 | ||
| 척추 MRI | HI109 | C-Spine MRI | 390,000 | 할인가 290,000 |
| HI109 | C-Spine MRI (Post OP) | 250,000 | ||
| HI209 | C-Spine MRI (Enhance) | 490,000 | 할인가 390,000 | |
| HI409 | C-Spine MRI (Limited) | 200,000 | ||
| HI110 | T-Spine MRI | 390,000 | 할인가 290,000 | |
| HI110 | T-Spine MRI (Post OP) | 250,000 | ||
| HI210 | T-Spine MRI (Enhance) | 490,000 | 할인가 390,000 | |
| HI410 | T-Spine MRI (Limited) | 200,000 | ||
| HI111 | L-Spine MRI | 390,000 | 할인가 290,000 | |
| HI111 | L-Spine MRI (Post OP) | 250,000 | ||
| HI211 | L-Spine MRI (Enhance) | 490,000 | 할인가 390,000 | |
| HI411 | L-Spine MRI (Limited) | 200,000 | ||
| HH001 | 맥동파 추가 시퀀스 1장 | 100,000 | ||
| HH002 | 맥동파 추가 시퀀스 2장 | 200,000 | ||
| HH003 | 맥동파 추가 시퀀스 3장 | 300,000 |
- 이전글비급여-MRI(근골격계, 외부판독) 26.04.17
- 다음글비급여-보조기, 식대, 진단/증명서, 기타 26.04.14
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
