비급여-주사약제
페이지 정보

본문
| 수가분류 | EDI코드 | 처방명칭 | 일반단가 |
| 11 : 주사약제 | 059600681 | (비) 리포타손주(덱사메타손팔미테이트)_(4mg/1mL) | 70000 |
| 11 : 주사약제 | 640004110 | (비) 후라바솔헤파주 250ml | 50000 |
| 11 : 주사약제 | 640006701 | (비) 오마프원페리주 362ml | 100000 |
| 11 : 주사약제 | 640006721 | (비)_오마프원리피드주 100ml | 70000 |
| 11 : 주사약제 | 640006860 | (비)_오마프원리피드주 250ml | 70000 |
| 11 : 주사약제 | 640007781 | (비) 슈가마데온주 2mL (슈가마덱스나트륨) | 200000 |
| 11 : 주사약제 | 641704541 | (비) 일양플루백신프리필드시린지주_(0.5mL) | 30000 |
| 11 : 주사약제 | 641704541 | (비) (지인,협력업체)_일양플루백신프리필드시린지주_(0.5mL) | 20000 |
| 11 : 주사약제 | 645604001 | (비) 노트롬액_(3mL) | 10000 |
| 11 : 주사약제 | 647805381 | (비) 삼진타우로린주사2% 100ml | 150000 |
| 11 : 주사약제 | 654004501 | 아이델라주(티옥트산)_(25mg/5mL) | 15000 |
| 11 : 주사약제 | 654400671 | (비) 위고비프리필드펜0.5_(1.5mL)(세마글루티드 2mg) | 340000 |
| 11 : 주사약제 | 654400681 | (비) 위고비프리필드펜1.0_(3mL)(세마글루티드 4mg) | 360000 |
| 11 : 주사약제 | 654400691 | (비) 위고비프리필드펜2.4_(3mL)(세마글루티드 9.6mg) | 500000 |
| 11 : 주사약제 | 654400701 | (비) 위고비프리필드펜1.7_(3mL)(세마글루티드 6.8mg) | 440000 |
| 11 : 주사약제 | 654802040 | (비) 액상하이랙스주 1500IU/1mL (히알루로니다제) | 150000 |
| 11 : 주사약제 | 654802111 | (비) 액상하이랙스주 0.5mL (히알루로니다제) | 80000 |
| 11 : 주사약제 | 657805221 | (비) 네큐팜주사액 20mg/2mL | 30000 |
| 11 : 주사약제 | 657805981 | (비) 덱스메딘주 2mL | 75000 |
| 11 : 주사약제 | 657807451 | (비) 바이파보주50mg(레미마졸람베실산염) | 100000 |
| 11 : 주사약제 | 657808401 | (비) 람세트주0.3mg(라모세트론염산염)(2mL) | 75000 |
| 11 : 주사약제 | 658604880 | (비)_헤모콤비(트롬빈) | 500000 |
| 11 : 주사약제 | 665003111 | (비) 맥시제식주_(100mL) | 70000 |
| 11 : 주사약제 | 668901281 | (비) 히루안주(히알루론산나트륨) (2.5mL) | 35000 |
| 11 : 주사약제 | 670602631 | (비) 하이코민주사(히드록소코발라민)_(5mg/2mL) | 10000 |
| 11 : 주사약제 | 670606371 | (비) 마시주사10%(황산마그네슘수화물)_(0.5g/5mL) | 5000 |
| 11 : 주사약제 | 670607021 | (비) 안티옥시주사(티옥트산-신델라)(25mg/5mL) | 25000 |
| 11 : 주사약제 | 670607421 | (비) 칼시페롤주300,000IU - 1ml | 45000 |
| 11 : 주사약제 | 670607761 | (비) 아모부로펜주_8mL (이부프로펜) | 35000 |
| 11 : 주사약제 | 670608271 | (비)_아모탈렉스주 3mL | 80000 |
| 11 : 주사약제 | 670608901 | (비) 아모부로펜프리믹스주 104mL (이부프로펜) | 25000 |
| 11 : 주사약제 | 670801321 | (비) 마운자로프리필드펜주_5mg/0.5mL (터제파타이드) | 470000 |
| 11 : 주사약제 | 670801331 | (비) 마운자로프리필드펜주_2.5mg/0.5mL (터제파타이드) | 380000 |
| 11 : 주사약제 | 681100020 | (비) 라이넥주 2mL | 50000 |
| 11 : 주사약제 | 681100060 | (비) 메가비타식스주(피리독신염산염) | 5000 |
| 11 : 주사약제 | 681100351 | (비) 지씨비타일이주 | 10000 |
| 11 : 주사약제 | 681100131 | (비) 지씨비타오주(D-판테놀) 2mL | 10000 |
| 11 : 주사약제 | 681100141 | (비) 지씨타치온주600mg(글루타티온환원형) | 25000 |
| 11 : 주사약제 | 681100160 | (비) 지씨징크주(아연)_(10mL) | 25000 |
| 11 : 주사약제 | 681100210 | (비) 지씨글루콘산칼슘주 | 5000 |
| 11 : 주사약제 | 681100221 | (비) 푸르설타민주(푸르설티아민염산염)-영양 10mL | 15000 |
| 11 : 주사약제 | 681100241 | (비) 메가그린주(아스코르브산) | 15000 |
| 11 : 주사약제 | 681100281 | (비) 지씨멀티5주_(10mL) | 20000 |
| 11 : 주사약제 | 693202001 | (비) 큐펜주 100ml | 25000 |
- 이전글비급여-물리치료 26.04.14
- 다음글비급여-진찰료, 내복약, 외용약 26.04.14
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
