비급여-진찰료, 내복약, 외용약
페이지 정보

본문
| 수가분류 | EDI코드 | 처방명칭 | 일반단가 |
| 01 : 진찰료 | 일반진료 진찰료 | 10000 | |
| 02 : 환자관리료 | AO902 | 병원1인실입원관리료 | 250000 |
| 수가분류 | EDI코드 | 처방명칭 | 일반단가 |
| 04 : 내복약 | 052400511 | (비) 메게이트현탁액10mL (메게스트롤아세테이트) | 3000 |
| 04 : 내복약 | 622804460 | (비) 멜라엠서방정2mg(멜라토닌) | 1400 |
| 04 : 내복약 | 622805290 | 원외) (비) 메가콘로엠정 | 800 |
| 04 : 내복약 | 641601460 | (비) 베아제정 | 400 |
| 04 : 내복약 | 641602940 | (비)임팩타민파워정 | 600 |
| 04 : 내복약 | 643900900 | [비] 액티피드정_(1정) | 200 |
| 04 : 내복약 | 643900250 | (비) 리박트과립 | 4000 |
| 04 : 내복약 | 647802340 | (비) 트레스탄캡슐 | 500 |
| 04 : 내복약 | 655605390 | (비) 바이오탑디포르테캡슐 | 400 |
| 04 : 내복약 | 680900260 | (비) 탈리제정10mg(미로가발린베실산염) | 1500 |
| 04 : 내복약 | 680900270 | (비) 탈리제정5mg(미로가발린베실산염) | 1200 |
| 04 : 내복약 | 680900280 | (비) 탈리제정2.5mg(미로가발린베실산염) | 900 |
| 수가분류 | EDI코드 | 처방명칭 | 일반단가 |
| 05 : 외용약 | 641604661 | (비) 이지에프새살연고_(10g) | 35000 |
| 05 : 외용약 | 642703971 | (비) 후시딘연고(퓨시드산나트륨)_(5g) | 5000 |
| 05 : 외용약 | 643800380 | (비) 신신케토크린24플라스타(케토프로펜)(1팩당) | 2000 |
| 05 : 외용약 | 656003861 | (비) 프로즌겔_(100g) | 25000 |
| 05 : 외용약 | 656003862 | (비) 프로즌겔_(80g) | 25000 |
| 05 : 외용약 | 657401661 | (비) 인카인겔_(6mL) | 25000 |
| 05 : 외용약 | 680300162 | 비디클로라프렙외용액 (26mL) | 50000 |
- 이전글비급여-주사약제 26.04.14
- 다음글바로본병원 간호간병통합병동 운영 26.02.20
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
